Carregador Veicular Turbo 38W PD USB-C vs carregador veicular + cabo
Qual vale mais a pena em novembro de 2026? Comparação com preço de hoje, histórico de 1 dias, vendedores e ficha técnica. Atualizado em 18/11/2026.
Resumo do Compara Peças
- Preço hoje: carregador veicular + cabo é R$ 10,00 (25%) mais barato que Carregador Veicular Turbo 38W PD USB-C — R$ 30,00 contra R$ 39,90.
- Vendedores: Carregador Veicular Turbo 38W… tem 2 e carregador veicular + cabo tem 3 no Mercado Livre; mostramos o mais barato de cada.
- Frete grátis: só Carregador Veicular Turbo 38W PD USB-C.
Carregador Veicular Turbo 38W PD USB-C | carregador veicular + cabo | |
| Preço hoje | R$ 39,90 | R$ 30,00 MENOR |
| Vale a pena agora? | Ainda coletando dados | Ainda coletando dados |
| Menor em 30 dias | — | — |
| Loja | Mercado Livre · 2 vendedores | Mercado Livre · 3 vendedores |
| Selos | Frete grátis | Menor de 3 vendedores |
| Marca | Sumexr | Hrebos |
| Modelo | Turbo Power Charger | Turbo Automotivo |
| Tipo de conector | USB-C PD / USB | USB |
| Cor | Cinza | Preto |
| Cor principal | Cinza | Preto |
| Tipo de carregador | De carro | De carro |
| Tipo de velocidade de carga | Rápida | Rápida |
| Tipo de uso | Celular | Celular |
| Marcas de dispositivos móveis compatíveis | Apple, Samsung, Xiaomi | Lg, Motorola, Multilaser, Samsung, Xiaomi |
| Modelos de dispositivos móveis compatíveis | IPAD, Iphone, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 | Samsung, Xiaomi, Lg, Motorola, Multilaser |
| Voltagem de entrada | 12/24V (Bivolt) | 12/24V (Bivolt) |
| Voltagem de saída | 5V | 5V |
| Fabricante | Carregador Veicular Sumexr | Hrebos |
| Inclui cabo | Não | Sim |
| Condição | Novo | Novo |
| Garantia | Garantia do vendedor: 90 dias | Garantia de fábrica: 30 dias |
| Ver oferta no Mercado Livre → histórico de preço | Ver oferta no Mercado Livre → histórico de preço |
Perguntas frequentes
Carregador Veicular Turbo 38W PD USB-C ou carregador veicular + cabo: qual é mais barato hoje?
Em 18/11/2026, carregador veicular + cabo custa R$ 30,00 e Carregador Veicular Turbo 38W PD USB-C custa R$ 39,90, diferença de R$ 10,00.
Qual vale mais a pena pelo histórico de preço?
Carregador Veicular Turbo 38W PD USB-C: Ainda coletando dados (menor em 1 dias: R$ 39,90). carregador veicular + cabo: Ainda coletando dados (menor em 1 dias: R$ 30,00).
Os preços são atualizados?
Todo dia, pelas APIs das lojas. Esta comparação foi atualizada em 18/11/2026; o valor final é o da loja.

