Suporte Celular Veicular Universal Carro Painel Vidro 360°… vs Suporte Celular Veicular Carro 360° Trava Automática…
Qual vale mais a pena em novembro de 2026? Comparação com preço de hoje, histórico de 1 dias, vendedores e ficha técnica. Atualizado em 18/11/2026.
Resumo do Compara Peças
- Preço hoje: Suporte Celular Veicular Carro 360°… é o mesmo preço que Suporte Celular Veicular Universal… — R$ 27,26 contra R$ 27,49.
Suporte Celular Veicular Universal Carro Painel Vidro 360° Ajustável Fixação Forte Ventosa Suporte Para Celular Carro Compatível iPhone Android | Suporte Celular Veicular Carro 360° Trava Automática Ventosa Painel Para-brisa Universal 4 a 7 Pol 3tech | |
| Preço hoje | R$ 27,49 | R$ 27,26 |
| Vale a pena agora? | Ainda coletando dados | Ainda coletando dados |
| Menor em 30 dias | — | — |
| Loja | Mercado Livre | Mercado Livre |
| Selos | ⚡ Full | ⚡ FullLoja oficial |
| Marca | 3Tech | 3Tech |
| Linha | Suporte Celular GPS | Telefone Veicular Automotivo |
| Modelo | CJ-02 | Apoiador Painel |
| Tipo de montagem | Celulares | Celulares |
| Cor | Preto | Preto |
| Formato de venda | Unidade | Unidade |
| Quantidade de embalagens | 1 | 1 |
| Marcas de celulares e GPS compatíveis | Iphone, Samsumg, XIAOMI, motorola | Apple, Universal, XIAOMI, motorola, sansung |
| Modelos de celulares e GPS compatíveis | Iphone, Universal, celular, Smartphones | Universal |
| Fixação do suporte | Ventosa de silicone | Ventosa |
| Tamanho mínimo da tela | 4 " | 4 " |
| Tamanho máximo da tela | 7 " | 7 " |
| Com carregador | Não | Não |
| Condição | Novo | Novo |
| Garantia | Garantia do vendedor: 1 meses | Garantia do vendedor: 1 meses |
| Ver oferta no Mercado Livre → histórico de preço | Ver oferta no Mercado Livre → histórico de preço |
Perguntas frequentes
Suporte Celular Veicular Universal Carro Painel… ou Suporte Celular Veicular Carro 360° Trava…: qual é mais barato hoje?
Em 18/11/2026, Suporte Celular Veicular Carro 360° Trava Automática… custa R$ 27,26 e Suporte Celular Veicular Universal Carro Painel Vidro 360°… custa R$ 27,49, diferença de R$ 0,00.
Qual vale mais a pena pelo histórico de preço?
Suporte Celular Veicular Universal Carro Painel…: Ainda coletando dados (menor em 1 dias: R$ 27,49). Suporte Celular Veicular Carro 360° Trava…: Ainda coletando dados (menor em 1 dias: R$ 27,26).
Os preços são atualizados?
Todo dia, pelas APIs das lojas. Esta comparação foi atualizada em 18/11/2026; o valor final é o da loja.

