Melhor pneu 175/65 R14 até R$ 400 em novembro de 2026
- Mais vendido: Pneu 175/65R14 Firestone F-600 82T Aro 14, R$ 332,34 no Mercado Livre
- Mais barato: Pneu 175/65/r14 Remoldado Roadwell Rdexcel 82p P, R$ 298,00 no Mercado Livre
9 opções de pneu 175/65 R14 até R$ 400,00 entre os mais vendidos, com preço conferido em 18/11/2026. O mais barato é Pneu 175/65/r14 Remoldado Roadwell Rdexcel 82p P, por R$ 298,00; metade da lista custa até R$ 339,33; 5 têm frete grátis.





Resumo da lista
| # | Produto | Preço hoje | Oferta | Vale a pena agora? | Loja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pneu 175/65R14 Firestone F-600 82T Aro 14 | R$ 332,34 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 2 | Pneu 175/65r14 Goodyear Kelly Edge Touring 2 86h Aro 14 Índice de… | R$ 309,90 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 3 | Pneu 175/65R14 Continental PowerContact 2 82T Aro 14 | R$ 299,90 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 4 | Pneu 175/65 R14 Jk Vectra 82t | R$ 389,90 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 5 | Pneu 175/65/r14 Remoldado Roadwell Rdexcel 82p P | R$ 298,00 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 6 | Pneu 175/65 R14c Black Arrow Sp01 6pr 90/88h | R$ 345,50 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 7 | Pneu Pirelli Cinturato P1 P 175/65R14 82 T | R$ 353,61 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 8 | Pneu Strong - Sepang 175/65 R14 Remold - 5 Anos De | R$ 339,33 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
| 9 | Pneu Continental Aro 14 Contipowercontact 175/65r14 82t | R$ 357,38 | Ver oferta → | Ainda coletando dados | Mercado Livre |
Perguntas frequentes
Qual o melhor pneu 175/65 R14 até R$ 400?
Entre os mais vendidos hoje (18/11/2026), o primeiro da lista é Pneu 175/65R14 Firestone F-600 82T Aro 14, por R$ 332,34 no Mercado Livre. A ordem segue a de mais vendidos da loja; cada produto tem o histórico de preço para você conferir se é um bom momento.
Quanto custa um pneu 175/65 R14 bom nessa faixa?
Os 9 produtos até R$ 400,00 vão de R$ 298,00 a R$ 389,90; metade custa até R$ 339,33. Se puder subir para até R$ 500, veja a lista de pneu 175/65 R14 até R$ 500.
Esses preços estão atualizados?
Sim: os preços são conferidos todo dia pelas APIs das lojas; esta página foi atualizada em 18/11/2026. O valor final é sempre o da loja.



