Melhor pneu 195/55 R16 em 2026: os 10 mais vendidos de novembro de 2026
Estes são os 10 mais vendidos de pneu 195/55 R16 hoje, na ordem do ranking da loja. Os preços vão de R$ 294,70 a R$ 908,78, e metade custa até R$ 487,57. 7 de 10 têm frete grátis. Marcas que mais aparecem: Delinte (2), Bridgestone (2), Comforser (1), ONYX PNEU (1).
| # | Produto | Preço hoje | Oferta | Vendedores | Marca | Índice de carga | Quantidade de pneus | É run flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pneu 195/55 R16 Comforser Cf510 87-v | R$ 430,00 | Ver oferta → | 2 | Comforser | 87 | 1 | Não |
| 2º | Pneu 195/55 R16 87w Delinte Dh2 Aro 16 | R$ 413,55 | Ver oferta → | 5 | Delinte | 87(545Kg) | 1 | Não |
| 3º | Pneu 195/55 R16 Aro 16 Onyx Ny-806 91v Xl | R$ 294,70 | Ver oferta → | 1 | ONYX PNEU | 91 | 1 | Não |
| 4º | Pneu Bridgestone Ecopia Ep150 P 195/55r16 87 V | R$ 594,64 | Ver oferta → | 3 | Bridgestone | 87 | 1 | Não |
| 5º | Pneu Bridgestone Aro 16 Ecopia Ep150 195/55r16 87v | R$ 613,03 | Ver oferta → | 4 | Bridgestone | 87-545kg | 1 | Não |
| 6º | Pneu Delinte 195/55 R16 87 Dh2 | R$ 543,10 | Ver oferta → | 2 | Delinte | 87 | 1 | Não |
| 7º | Pneu Yokohama 195/55 R16 87v Es32 | R$ 666,90 | Ver oferta → | 1 | Yokohama | 87V | 1 | Não |
| 8º | Pneu Goodyear EfficientGrip Performance 195/55 R16 91V | R$ 908,78 | Ver oferta → | 1 | Goodyear | 91 | 1 | Não |
| 9º | Rapid P609 Pneu Aro 16 195/55R16 87V | R$ 419,90 | Ver oferta → | 2 | Rapid | 87 | 1 | Não |
| 10º | Pneu Aro 16 Xbri 195/55 R16 87v Ecology | R$ 432,04 | Ver oferta → | 1 | Xbri | 87 (545Kg) | 1 | Não |









