Melhor pneu aro 16 em 2026: os 10 mais vendidos de novembro de 2026
Estes são os 10 mais vendidos de pneu aro 16 hoje, na ordem do ranking da loja. Os preços vão de R$ 294,70 a R$ 4.768,89, e metade custa até R$ 648,07. 9 de 10 têm frete grátis. Marcas que mais aparecem: Kumho (3), Delinte (1), ONYX PNEU (1), Sportrak (1).
| # | Produto | Preço hoje | Oferta | Vendedores | Marca | Índice de carga | Quantidade de pneus | Relação de aspecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pneu 195/55 R16 87w Delinte Dh2 Aro 16 | R$ 413,55 | Ver oferta → | 5 | Delinte | 87(545Kg) | 1 | 55 |
| 2º | Pneu 195/55 R16 Aro 16 Onyx Ny-806 91v Xl | R$ 294,70 | Ver oferta → | 1 | ONYX PNEU | 91 | 1 | 55 |
| 3º | Pneu Aro 16 225/65r16c Sportrak Sp796 | R$ 739,00 | Ver oferta → | 1 | Sportrak | 112/110 | 1 | 65 |
| 4º | Pneu Aro 16 Kumho 215/70r16 99t Kl51 | R$ 1.289,47 | Ver oferta → | 1 | Kumho | 99 | 1 | 70 |
| 5º | Pneu Aro 17 165/40r17 72v Ra301 Aptany | R$ 4.768,89 | Ver oferta → | 1 | Aptany | 72 - 355 kg | 1 | 40 |
| 6º | Pneu 175/70 R14 Mirage Mr-163 84t Aro 14 T | R$ 354,98 | Ver oferta → | 1 | Mirage | 84 | 1 | 70 |
| 7º | Pneu Aro 16 Kumho 245/70r16 111t Kl51 | R$ 1.305,88 | Ver oferta → | 1 | Kumho | 111 | 1 | 70 |
| 8º | Pneu Aro 15 Kumho 165/50r15 73v Hs51 | R$ 531,90 | Ver oferta → | 2 | Kumho | 73 | 1 | 50 |
| 9º | Pneu Aro 16 Grandtrek Pt3 102h 21565r16 Dunlop | R$ 719,55 | Ver oferta → | 3 | Dunlop | 98 | 1 | 55 |
| 10º | Pneu 205/55 R16 Hifly Aro 16 91v Hf261 Índice De Velocidade V | R$ 576,59 | Ver oferta → | 1 | Hifly | 91 | 1 | 55 |









