Melhor pneu Pirelli em 2026: os 10 mais vendidos de novembro de 2026
Estes são os 10 mais vendidos de pneu Pirelli hoje, na ordem do ranking da loja. Os preços vão de R$ 675,11 a R$ 2.335,74, e metade custa até R$ 1.213,46. 9 de 10 têm frete grátis. Marcas que mais aparecem: Pirelli (10).
| # | Produto | Preço hoje | Oferta | Vendedores | Marca | Índice de carga | Quantidade de pneus | Relação de aspecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pneu Pirelli 255/65r17 Atr | R$ 1.644,46 | Ver oferta → | 1 | Pirelli | 110 | 1 | 65 |
| 2º | Pneu Pirelli Cinturato P1 175/70R14 84T | R$ 675,11 | Ver oferta → | 2 | Pirelli | 84 | 1 | 70 |
| 3º | Pneu Pirelli Cinturato P1 195/65r15 91h | R$ 775,03 | Ver oferta → | 1 | Pirelli | 91 | 1 | 65 |
| 4º | Pneu Pirelli 265/65R17 Scorpion ATR | R$ 1.702,26 | Ver oferta → | 1 | Pirelli | 112 | 1 | 65 |
| 5º | Pneu Pirelli 225/45r17 91w Powergy | R$ 2.335,74 | Ver oferta → | 2 | Pirelli | 91 | 4 | 45 |
| 6º | Pneu Pirelli Cinturato P1 195/60r15 88h | R$ 699,00 | Ver oferta → | 1 | Pirelli | 88 | 1 | 60 |
| 7º | Pneu 195/55 R 15 Pirelli P400 Evo 85 H | R$ 1.198,00 | Ver oferta → | 1 | Pirelli | 85 | 1 | 55 |
| 8º | Pneu Pirelli Scorpion Str 265/50R20 | R$ 1.769,28 | Ver oferta → | 1 | Pirelli | 107 | 1 | 50 |
| 9º | Pneu Pirelli 205/75r16c 110r Carrie | R$ 1.228,91 | Ver oferta → | 1 | Pirelli | 110 | 1 | 75 |
| 10º | Pneu Pirelli Cinturato 225/50R17 98 | R$ 821,90 | Ver oferta → | 2 | Pirelli | 98 | 1 | 50 |









